| 种类:圆板式橡胶支座,按结构形式形式分为普通圆板式橡胶支座与四氟圆板式橡胶支座。
 性能:
 本品断面结构与(矩形)板式橡胶支座及氟橡胶支座用,不用的是由于平面形状为圆形,可克服应力集中现象;剪切变形各向同性,可弹性吸收上部构造任何方向的变形。四氟圆板式支座则由于四氟乙烯面与梁底不锈钢板间的自由滑动,可适应桥梁上部构造任何方向的水平位移,且位移量不受限制。
 适用范围:曲线桥、斜交桥、圆柱墩桥。
 荷载等级:100KN-10000KN
 | 
|  | 
| 支座胶料物理机械性能(JT/T4-2004) | 
| 
|  | 氯丁橡胶 | 天然橡胶 | 三元乙丙橡胶 |  
| 硬度(1RHD) | 60±3 | 60±3 | 60±3 |  
| 拉伸强度(MPa) | ≥17.0 | ≥17.5 | ≥15.2 |  
| 扯断伸长率(%) | ≥400 | ≥400 | ≥350 |  
| 橡胶与钢板接剥离强度(KN/M) | >7 | >7 | >7 |  
| 脆性温度 ℃ | ≤ -35 | ≤-50 | ≤-60 |  
| 恒定压缩变型(70℃×22h)% | ≤20 | ≤25 | ≤25 |  
| 耐臭层老化(试验条件25-50pphm,20%伸长,40℃×96h) | 无龟裂 | 无龟裂 | 无龟裂 |  
| 热空气老化试验 | 试验条件(℃×h) | 100×70 | 70×168 | 100×70 |  
| 拉伸强度降低率(%) | <15 | <15 | <15 |  
| 攫断伸长率降低率(%) | <40 | <20 | <40 |  
| 硬度变化(IRHD) | <±15 | ±10 | <±10 |  
| 四氟板与橡胶剥离强度(KN/M) | >4 | >4 | >4 |  | 适用气温: 1、氯丁胶型:+60℃~-25℃ 2、天在胶型:+60℃~-40℃ 3、三元乙丙胶型:+60℃~-45℃ | 
|  |  | 
| 
| 直径D(mm) | 支座总厚度h(mm) | 直径D(mm) | 支座总厚度h(mm) |  
| 100 | 14-56 | 550 | 25-205 |  
| 150 | 18-63 | 580 | 25-205 |  
| 180 | 20-80 | 600 | 31-211 |  
| 200 | 20-97 | 650 | 31-211 |  
| 250 | 20-79 | 700 | 31-251 |  
| 280 | 20-79 | 750 | 31-251 |  
| 300 | 20-119 | 800 | 34-287 |  
| 320 | 20-119 | 850 | 34-287 |  
| 350 | 25-130 | 900 | 34-333 |  
| 400 | 25-160 | 950 | 40-350 |  
| 450 | 25-160 | 100 | 45-350 |  
| 500 | 25-205 |  |  |  | 注:如需四氯乙烯圆板橡胶支座,四氯乙烯板有1.5mm,2mm,3mm三种可供先用 | 
| 设计技术参数 |  | 
| 
| 容许平均压应力[ δ ]MPa | 容许抗剪弹性模量[G]MPa | 抗滑小压应力 σMin MPa | 橡胶片大容许转角正切值tgθ | 圆形支座小容许转角正切值tgθ | 纯四氟板与不锈钢板间的盲人摩擦系数μ |  
| 支座与混凝土接触 | 支座与钢板接触 | 不计制动力 | 计入制动力 | 钢筋混凝土桥 | 钢桥 |  
| 12.5 | 1.0 | 2.6 | 3.85 | 0.5 | 0.7 | 1/300 | 1/500 | 0.06 |  | 
| 注:当温度低于-30℃时,抗剪弹性模量[G]值应增大20%,四氟滑板与不锈钢板间的摩擦系数 μ,应增大30%,不加润滑硅脂时,摩擦系数 μ,应加倍。抗压弹性模量容许值按下式计算:E=5.4G·S2 式中S= d /4t1 |